KiesKlaar
Roborock Saros 10R of Roborock Saros 10?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | RoborockRoborock Saros 10RBekijk analyse | RoborockRoborock Saros 10Bekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Past bij lage meubels en wie stof legen en dweilen wassen wil automatiseren. | Geschikt voor lage meubels en gemengde vloeren dankzij de intrekbare sensor en afneembare dweil. |
| Navigatie | StarSight 2.0, 3D ToF en RGB-camera | RetractSense met intrekbare LiDAR; Reactive AI 3.0 |
| Dweilsysteem | Heffende en automatisch afneembare dweilpads | VibraRise 4.0 vibrerende dweil, automatisch afneembaar |
| Stof automatisch legen | Ja | Ja |
| Dweilen wassen in station | Ja | Ja |
| Hoogte robot | 79.8 mm | 79.8 mm (sensor ingetrokken) |
| Getrapte overgang, fabrikantmaximum | 40 mm | 40 mm |
| Enkele drempel, fabrikantmaximum | Niet bevestigd | 30 mm |
| Let hierop | Automatisch afnemen van de dweilen moet je in de app inschakelen. | De standaarduitvoering vraagt handmatig verversen van het water; de aansluitvariant is een apart model. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

