KiesKlaar
Roborock Saros 10 of Roborock Qrevo Curv 2 Pro?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | RoborockRoborock Saros 10Bekijk analyse | RoborockRoborock Qrevo Curv 2 ProBekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Geschikt voor lage meubels en gemengde vloeren dankzij de intrekbare sensor en afneembare dweil. | Past bij tapijt en lage meubels; dweilen kunnen automatisch achterblijven in het station. |
| Navigatie | RetractSense met intrekbare LiDAR; Reactive AI 3.0 | RetractSense met intrekbare LiDAR; Reactive AI |
| Dweilsysteem | VibraRise 4.0 vibrerende dweil, automatisch afneembaar | Twee roterende dweilen, automatisch afneembaar |
| Stof automatisch legen | Ja | Ja |
| Dweilen wassen in station | Ja | Ja |
| Hoogte robot | 79.8 mm (sensor ingetrokken) | 79.8 mm (sensor ingetrokken) |
| Enkele drempel, fabrikantmaximum | 30 mm | Niet bevestigd |
| Getrapte overgang, fabrikantmaximum | 40 mm | 40 mm |
| Let hierop | De standaarduitvoering vraagt handmatig verversen van het water; de aansluitvariant is een apart model. | Dynamisch reinigen van hoogpolig tapijt moet je handmatig in de app activeren. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

