KiesKlaar
iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash Dock of iRobot Roomba 105 Combo?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | iRobotiRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash DockBekijk analyse | iRobotiRobot Roomba 105 ComboBekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Geschikt voor wie roterende dweilen en een station voor legen, wassen en drogen zoekt. | Past bij wie kamerkaarten en een compact laadstation wil en zelf het onderhoud doet. |
| Navigatie | ClearView LiDAR | ClearView LiDAR |
| Dweilsysteem | Twee roterende DualClean-dweilen met automatische lift | Microvezel dweilpad met geregelde watertoevoer |
| Stof automatisch legen | Ja | Nee |
| Dweilen wassen in station | Ja | Nee |
| Hoogte robot | 106 mm | 104 mm |
| Let hierop | Het station is 47,2 cm hoog en vraagt een vaste plek op een harde vloer. | Het station laadt alleen op: je leegt het stofreservoir en vult de watertank zelf. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

