KiesKlaar
KitchenAid Artisan 6,6 L of KitchenAid Classic 4,3 L?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | KitchenAidKitchenAid Artisan 6,6 LBekijk analyse | KitchenAidKitchenAid Classic 4,3 LBekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Voor wie veel komruimte wil, met roestvrijstalen mengaccessoires en een dubbele flexibele menghaak. | Voor alledaagse cakes en room met een kantelbare kop en tien snelheden. |
| Modelcode | 5KSM70SHXEPP | 5K45SSEBM |
| Mengkom | 6.6 liter | 4.3 liter |
| Constructie | Komlift | Kantelbare kop |
| Let hierop | De ruime komliftconstructie vraagt meer ruimte; meet de beoogde plek voor aankoop. | Minder komruimte dan de Artisan-modellen in deze selectie; de garde moet met de hand worden gewassen. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

