KiesKlaar
KitchenAid Artisan 175 of KitchenAid Artisan 5,6 L?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | KitchenAidKitchenAid Artisan 175Bekijk analyse | KitchenAidKitchenAid Artisan 5,6 LBekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Handig voor recepten met meerdere mengstappen dankzij de extra kom en menghaak met flexibele kant. | Voor grotere bakrondes: een komlift, spiraalhaak en elf snelheden met een langzame mengstand. |
| Modelcode | 5KSM175PSEER | 5KSM60SPXEER |
| Mengkom | 4.7 liter | 5.6 liter |
| Extra mengkom | 3 liter | Niet bevestigd |
| Hoogte | 360 mm | Niet bevestigd |
| Constructie | Kantelbare kop | Komlift |
| Deegcapaciteit, fabrikantopgave | Niet bevestigd | 3.7 kg — Brooddeeg, fabrikantopgave |
| Let hierop | Extra accessoires vragen opbergruimte; de draadgarde moet met de hand worden afgewassen. | De fabrikant omschrijft deze komliftmodellen als hoger en groter dan mixers met kantelbare kop. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

