KiesKlaar
Kenwood Titanium Chef Patissier XL of Bosch Serie 4 MUM5?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | KenwoodKenwood Titanium Chef Patissier XLBekijk analyse | BoschBosch Serie 4 MUM5Bekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Voor wie ook chocolade wil smelten of deeg wil laten rijzen in de verwarmde kom, met ingebouwde weegschaal. | Voor wie direct in de kom wil wegen en de verstreken mengtijd wil aflezen, in een lage behuizing. |
| Modelcode | KWL90.004SI | MUM5XW20 |
| Mengkom | 7 liter | 3.9 liter |
| Extra mengkom | 5 liter | Niet bevestigd |
| Opgenomen vermogen | 1400 W | 1000 W |
| Deegcapaciteit, fabrikantopgave | 2.56 kg — Dough, fabrikantopgave zonder recept in tabel | 2.7 kg — Algemeen maximum deeg; niet per se brooddeeg |
| Constructie | Kantelbare kop | Niet bevestigd |
| Hoogte | Niet bevestigd | 282 mm |
| Let hierop | Met 12,28 kg zwaar om regelmatig te verplaatsen; de extra verwarmfuncties zijn vooral zinvol als je ze gebruikt. | De 3,9-literkom is de kleinste in deze selectie. De timerweergave betekent niet dat je een verwerkingstijd kunt voorselecteren. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

