KiesKlaar
Bosch Serie 4 MUM5 of Ankarsrum Assistent Original?
Welke verschillen zijn voor jouw situatie belangrijk? Bekijk eigenschappen en beperkingen naast elkaar.
2 apparaten naast elkaar.
| Jouw vergelijking | BoschBosch Serie 4 MUM5Bekijk analyse | AnkarsrumAnkarsrum Assistent OriginalBekijk analyse |
|---|---|---|
| Past bij | Voor wie direct in de kom wil wegen en de verstreken mengtijd wil aflezen, in een lage behuizing. | Voor grote deegporties: 7-literkom met deegroller en deeghaak, plus een aparte klopkom. |
| Modelcode | MUM5XW20 | AKM6230 |
| Mengkom | 3.9 liter | 7 liter |
| Opgenomen vermogen | 1000 W | Niet bevestigd |
| Hoogte | 282 mm | Niet bevestigd |
| Deegcapaciteit, fabrikantopgave | 2.7 kg — Algemeen maximum deeg; niet per se brooddeeg | 5 kg — Deeg; fabrikant noemt tevens 1,5 L deegvloeistof |
| Extra mengkom | Niet bevestigd | 3.5 liter |
| Let hierop | De 3,9-literkom is de kleinste in deze selectie. De timerweergave betekent niet dat je een verwerkingstijd kunt voorselecteren. | Voor kloppen gebruik je de aparte 3,5-literkom; wisselen en opbergen van de extra kom hoort bij dit systeem. |
| Bron & uitvoering | Fabrikant | Fabrikant |
Dit zijn fabrikantopgaven, geen eigen meetresultaten. Capaciteiten kunnen verschillende receptvoorwaarden hebben. Bij intrekbare sensoren is de minimumhoogte genoemd; controleer de omstandigheden in de bron. Vergelijk altijd de exacte uitvoering.

